CT系列2通道
● MG+ CT系列为2 通道和4 通道高保真大功率立体声输出开关电源D 类、环保节能功放。
●本系列提供800W/1000W/1200W/1500W/1800W/2000W/2400W/2600W/3200W两通道功率输出及1000W/1300W/1600W/1800W/2000W四通道功率输出型号。
● MG+ CT系列采用了最新的D 类功放技术,在巨大的功率输出时,提供平稳和灵活操控,同时保持MG+极好音质的完整性。
●双PFC 开关模式电源
MG+ 一直很关注节能。从公司诞生之日起,就一直使用功率因数校正(PFC)技术提高功放的性能,降低电源电流的消耗。过去一年,全球都进一步意识到能源的重要性。美国和欧洲都进行了灯火管制,不仅如此,油价飞涨,像中国这样的新兴发达国家对能源的需求越来越大,再加上全球变暖,使得人们对节能的关注与日俱增。演出行业一直对环境问题都很敏感。去年,很多艺术家已经开始将他们的巡演宣传为“绿色”演出,使用替代能源或在当地种树,以补偿每场演唱会排放的二氧化碳对当地造成的影响。
功放优势
MG+ 的技术一直都备受认可,很多竞争对手都将功率因数校正视为尖端技术,而客户需要的是像MG+这样的产品,能够帮助节省能量并提高音质。下面概括了使用功率因数校正技术的功放所具有的优势:
1. 稳定的性能表现,不受电源限制(在电源质量低于标准的国家尤其有用)
2. 最高的功率密度
3. 最轻的重量
4. 更高的可靠性
5. 通过提供调整妥当的直流电源,减低电路组件的负荷
6. 全球通用操作从(90 至265 Vac, 50/60 Hz)
7. 更高效能
8. 更低配电要求,减少电力中的铜损失
9. 极大降低所需的电源容量
10. 极大地节省能源成本
11. 在固定安装中减少散热需求
高效输出
D 类–PWM(脉冲宽度调制)高效输出级
这项技术在1995 年由Powersoft引进,已经被越来越多的制造商和终端用户采用。这项技术的关键部分基于超高效能,将电源的所有能量都转换为可用的功率,并循环使用从音箱回来的无功电能(对传统的线性功放而言,这一般是有害的)。采用这项技术的设备为巡演和固定安装应用提供了非常有用的特征。
MG+强调关注市场需求的直接方法。在引入被鉴定的CT系列,关键性能如功率输出,装载,交流电源供给的灵活性和连接性。其平稳出色的动力输出横跨四个通道,在1U 坚固的外壳设计上,适用于专业设备,剧场以及演出现场扩声应用。
MG+功放知名的可靠性从您第一次购买之日起提供了六年的质保。
功率因数校正在很多领域是强制执行的技术,如电脑产品。它可以帮助我们保护地球,因为它可以: 1. 节省40%的能源; 2. 减少功率放大器的尺寸; 3. 减少线缆截面大小,因为使用中通过的有效值电流更少; 4. 使线缆发射更小,因为电源频率的谐波更低。这样可降低波动的电源造成的噪声与失真; 5. 实现全功率输出,而不管功放处在何种电压和负载阻抗中。电源可通过功率因数校正自动进行调整; 6. 制造全球通用产品,无需担心不同地域的电压差异。
技术参数 | CT2.08 | CT2.10 | CT2.12 | CT2.15 | CT2.18 | CT2.20 | CT2.40 | CT2.60 | CT3.20 | ||
输出功率( 1KHz,THD<1%,所有通道驱动 | 8Ω立体声 | 800Wx2 | 1000Wx2 | 1200Wx2 | 1500Wx2 | 1800Wx2 | 2000Wx2 | 2400Wx2 | 2600Wx2 | 3200Wx2 | |
4Ω立体声 | 1250Wx2 | 1450Wx2 | 1650Wx2 | 2250Wx2 | 2800Wx2 | 3200Wx2 | 3800Wx2 | 4200Wx2 | 5100Wx2 | ||
2Ω立体声 | 1650Wx2 | 1750Wx2 | 2100Wx2 | 2850Wx2 | 3300Wx2 | 4500Wx2 | 5200Wx2 | 5800Wx2 | 7200Wx2 | ||
安全保护系统 | 直流保护 | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | |
短路保护 | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | ||
灵敏度过热管理系统 | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | ||
过热保护 | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | ||
输入过载保护 | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | ||
输出过载保护 | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | ||
软启动保护 | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | ||
限幅保护 | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | ||
频率响应( 1W 8ohms ) 20Hz- 20KHz | (±0.1dB) | (±0.1dB) | (±0.1dB) | (±0.1dB) | (±0.1dB) | (±0.3dB) | (±0.3dB) | (±0.3dB) | (±0.3dB) | ||
灵敏度(8ohms 1KHz) | 0.775v/26/32dB | 0.775v/26/32dB | 0.775v/26/32dB | 0.775v/26/32dB | 0.775v/26/32dB | 0.775v/26/32dB | 0.775v/26/32dB | 0.775v/26/32dB | 0.775v/26/32dB | ||
链接端子 | 输入链接端子 | XLR公、母 | XLR公、母 | XLR公、母 | XLR公、母 | XLR公、母 | XLR公、母 | XLR公、母 | XLR公、母 | XLR公、母 | |
输出链接端子 | SPEAKON | SPEAKON | SPEAKON | SPEAKON | SPEAKON | SPEAKON | SPEAKON | SPEAKON | SPEAKON | ||
输入阻抗 | 平衡输入 | 20KΩ | 20KΩ | 20KΩ | 20KΩ | 20KΩ | 20KΩ | 20KΩ | 20KΩ | 20KΩ | |
非平衡输入 | 10KΩ | 10KΩ | 10KΩ | 10KΩ | 10KΩ | 10KΩ | 10KΩ | 10KΩ | 10KΩ | ||
串音衰减(20Hz-20KHz,额定功率8Ω) | ≥75dB | ≥75dB | ≥75dB | ≥75dB | ≥60dB | ≥60dB | ≥60dB | ≥60dB | ≥65dB | ||
信噪比( A计权,额定功率8ohms) | ≥108dB | ≥108dB | ≥108dB | ≥108dB | ≥108dB | ≥106dB | ≥105dB | ≥105dB | ≥108dB | ||
阻尼系数( 1KHz&8ohms) | ≥900 | ||||||||||
互调失真( 20Hz-20KHz,半功率) | ≤0.02% | ||||||||||
总谐波失真( 20Hz-20KHz;半功率) | <0.02% | <0.02% | <0.02% | <0.02% | <0.02% | <0.03% | <0.03% | <0.03% | <0.03% | ||
相位响应(1W8&8ohms,20Hz-20KHz) | ≤±1.5° | ≤±1.5° | ≤±1.5° | ≤±1.5° | ≤±1.5° | ≤±3° | ≤±3° | ≤±3° | ≤±3° | ||
转换速率 | ≥50V/µs | ||||||||||
输出电路类型 | CLASS-D类 | ||||||||||
安装空间 | 1U | ||||||||||
冷却系统 | 全智能系统随温度变化自动调节 | ||||||||||
外形尺寸(WxHxD) | 482×44×380mm | ||||||||||
净重量 | 8.0kg | 8.5kg | 8.5kg | 9.5kg | 9.5kg | 10.5kg | 11.0kg | 12.5kg | 12.8kg | ||
技术支持及售后服务 | 国际化的技术支持队伍; 6年保修(非人为损坏) |
填写该表格后得更详细的资料
填写该表格后得更详细的资料